斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热门设备
安利文章内容
- 现在凭怎样的被的医院和酒店宾馆反复不断地采购员?一天看懂康明斯静音模式并网发伺服电空气能的价值体系 2026-06-25
- 迅猛保电,可靠的支持家居收纳、企业与在户外,这台8KW车用汽油发电量飞机机组,随意可用于一些用水场合 2026-06-25
- 医疗机构、饭店抢着用的隔音模式变电站,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油机发电站设备为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊焊接,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电机组焊机,凭哪种让土建工程队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 单台广州POS机,两种频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油车发高压电空调机组空调机组,破除亚洲地区电力设备边缘 2026-06-22
- 两台用作老的带发主轴交流电动机,这台12kw柴油机带发主轴交流电动汽轮机,弄粗骨架、F级电绝缘,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零前提也是可以放松利用,这台12kW重油来发交流电动空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、数据资料重点都用到的发电厂量空气能,这台玉柴发电厂量空气能,不挑学习环境,完全提供几种严格要求情景 2026-06-18
- 载重情况的功率比较好选择:玉柴600KW柴油机发电站飞机机组,耐开,G3耐磨性,充分满足多域运用 2026-06-17
- 轻载领域的供用电保驾护航,这台玉柴600KW并网发三相电飞机机组,应急指挥自备更是露天煤矿主用,都可用 2026-06-17





