斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火成品
推介句子
- 医疗、餐厅抢着用的隔音带发电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油车带发无刷电工作机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A汽油靜音火力发电焊工机,为什么东西让建筑施工员陆续改装? 2026-06-23
- 一套器机,三大频段,重卡app:上柴这牌400KW柴油密度生产发伺服电汽轮发电装置组,影响高度电量的边界 2026-06-22
- 买台会用老的生产发三相马达,这台12Kw柴油车生产发三相马达组,弄粗框架结构、F级绝缘性,用久越正规 2026-06-19
- 零基本一定会轻松自由使用的,这台12Kw柴油密度并网发调速电空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、数据统计心中都用到的电站工作空气能热泵,这台玉柴电站工作空气能热泵,不挑区域环境,精致需要满足一些严厉景象 2026-06-18
- 过载场所的电业梦想取舍:玉柴600KW柴油车发发电装置柜机柜,耐开,G3的性能,够满足多行业领域采用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的供电局有保障,这台玉柴600KW火力发同步电工作机组,作为应急的预备仍然采石场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动空气能热泵机组,选矿厂煤田等载重车的场所全都在选 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到多层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电站超临界锅炉,全面性可用高溫、高海拔高度等各类极端与恶劣工程状况 2026-06-15





